サイズガイド

下記の表でサイズをお確かめください。もし過去に同じブランドをお買い上げの場合、その商品に付属していたラベルのサイズ表記を参考にされることをおすすめいたします。

女性用サイズ

XS S M L XL XXL XXXL
ヨーロッパ 32 34 36 38 40 42 44
US(アメリカ) 0 2 4 6 8 10 12
胸囲(インチ) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
胸囲(センチ) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
ウエスト(インチ) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
ウエスト(センチ) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
ヒップ(インチ) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
ヒップ(センチ) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
股下 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

男性用サイズ

XS S M L XL XXL XXXL
ヨーロッパ 32 34 36 38 40 42 44
US(アメリカ) 0 2 4 6 8 10 12
胸囲(インチ) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
胸囲(センチ) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
ウエスト(インチ) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
胴回り(センチ) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
股下 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Size Guide
胸囲:

胸の周囲の長さ

ウエスト:

お腹のあたりの細い部分の周囲の長さ

ヒップ:

腰のあたりの周囲の長さ

股下:

股下から足首までの足の内がわの長さ

こちらはウェブサイトで使用される標準的なクッキー通知です。あなたは簡単に有効、または無効にすることができます。当社では、お客様に最高のサービスを提供するためにクッキーを使用しています。